Esta página não é mais atualizada, porém, estamos na ativa com as produções !
Você sabia que existem aproximadamente 120 Estilos de Cerveja ??
Você sabia que existem aproximadamente 120 Estilos de Cerveja ??
Basicamente, há 3 familias de cerveja, que vão de acordo com sua fermentação. As de alta fermentação são as ALES, as de baixa as LAGER e as que tem fermentação espontânea são as cervejas LAMBIC.
Ale: Por serem fermentadas em temperaturas mais altas e trabalharem no alto do tanque de fermentação, são mais frutadas e complexas que as lagers. Deixada de lado após o domínio das lagers claras, as cervejas ale voltaram com tudo nas cervejarias artesanais, em receitas que remontam antigas produções. A maioria das receitas são originárias da Inglaterra e Bélgica, e possuem, na média, uma graduação alcoólica mais elevada. Os principais estilos são: Pale Ale, India Pale Ale, Stout, Porter, Ales belgas (blonde, dark, dubbel, tripel e quadruppel) e as weizens (cervejas de trigo). Tipo de levedura: Saccharomyces cerevisiae.
Lager: Este fermento só foi descoberto mais tarde, na Europa, e se propagaram por todo o mundo através de sua estrela principal, as cervejas Pilsen. A fermentação em baixas temperaturas proporciona cervejas com sabores e aromas mais redondos e bem acabados, porém mais simples, trabalham no fundo do tranque de fermentação. É interessante notar que as cervejas de massa hoje produzidas no Brasil não são enquadradas no estilo Pilsen, que é originário da República Tcheca e não permite a adição de milho ou arroz, além de ter um amargor pronunciado e sim como Standard American Lager. O estilos de lages mais conhecidos são: Pilsen, American Lager, American Light Lager, Dunkel e Schwarzbier. Tipo de levedura: Saccharomyces uvarum.
Lambic: Ela é considerada uma terceira categoria de cerveja por seu tipo de fermentação ser espontânea, ou seja, não há adição de levedura no mosto. As leveduras selvagens, que estão no ar, não as responsáveis pela fermentação deste tipo de cerveja. Elas são pruduzidas numa pequena região próxima a Bruxelas, na Bélgica, sendo, portanto, raras e caras. Seu paladar é bastante peculiar, gerando muitas vezes sabores azedos, e até salgados, passandp por diversos frutados.
______________________________________________________________________________
Principais Estilos e suas Caracteristicas Marcantes
Abadia – Forte, frutada, picante, aromática, complexa.
Altbier – Maltes tostados, amargor envocado, sabor marcante de malte.
Amber – Coloração que já remete a maltes tostados tanto em Ales quanto em Lagers.
Barley Wine – Muito forte, escura, agridoce, maltada, complexa.
Bière de Garde – Encorpada, herbácea, sabores de anis e terrosos.
Bitter – Frutada, sutil, baixa carbonatação, robusta nos lúpulos.
Bock – Escura (normalmente, mas nem sempre), forte, maltada, toffee, encorpada, amargor
contido.
Brown Ale – Escura, caramelizada, frutada, leve toque de chocolate e café.
Doppelbock – Muito forte, escura, toffee, com algum dulçor.
Dortmunder Export – Dourada, seca, pão, amargor moderado.
Dubbel – Escura, frutada, complexa, uvas passas, picante.
Dunkel – Escura, maltada, pão, moderadamente amarga.
ESB – Ambar, frutada, moderadamente forte, lupulada.
Framboise – cerveja elaborada com frutas, pode ser doce ou seca.
Gueuze – Clara, seca, selvagem, animal, complexa, ácida.
Hefeweizen – Cerveja de trigo com leveduras em suspensão, corpo leve, cravo, banana.
Helles – Dourada, corpo leve, maltada, pão, amargor leve.
Imperial Stout – Muito forte, escura, tostada, café, chocolate, robusta.
IPA (india pale ale) – Amber, forte, seca, robusta nos lúpulos nos aromas e no sabor.
Kölsch – Dourada clara, um pouco frutada, pão, amargor contido.
Kriek – Cervejas elaboradas com cerejas, podem ser doces ou secas.
Lambic – Fermentada com leveduras selvagens, ácidas, base ácida para as Gueuzes e Fruit
Beers, selvagens.
Marzen – Amber, pão, maltada, caramelizada, corpo médio.
Mild – escura, pouco lupulada, caramelizada, frutas secas (uvas passas), corpo leve.
Oktoberfest – Similar as Märzen porém mais claras.
Old Ale – Forte, escura, caramelizada, frutas secas, amargor balanceado.
Pale Ale – Amber, seca, frutada, lupulada, com algum sabor de maltes caramelo.
Pilsner – Se genuína, dourada, seca, amarga, floral, pão.
Porter – Muito escura, chocolate, café, caramelizada, lupulada.
Rauchbier – Defumada em aromas e sabor, caramelizada.
Saison – Seca, forte, condimentada, complexa, refrescante, lupulada, não muito forte.
Schwarzbier – Escura, as vezes forte, chocolate, seca, caramelizada, pão.
Scotch Ale – Escura, as vezes forte, maltada, encorpada, resquícios de amargor.
Stout – Preta, café, chocolate, pode ser muito seca ou adocicada, forte ou não.
Trapistas – As cervejas feitas pelos monges, fortes, frutadas, condimentadas, complexas.
Tripel – Pálidas, fortes, secas, frutadas, complexas, espirituosas.
Vienna – avermelhadas, caramelizadas, maltadas, pão, leve amargor.
Weiss – Cervejas de trigo, fermento, banana, cravo, frutadas, leves, acidez leve.
Witbier – Cervejas belgas de trigo, claras e turvas, corpo médio, cítricas, refrescantes,
levemente ácidas.
Fonte: Homini Lupulo
Parametros Guia BJCP
Descrição Detalhada em Portugues - BJCP: http://www.bjcp.org/intl/2008styles-PT.pdf
OG - Densidade Inicial
FG - Densidade Final
% Alc - Teor Alcoolico
IBU - Amargor
SRM - Cor
ESTILO | OG | FG | %Álc. | IBU | SRM |
1. LIGHT LAGER | |||||
A. Lite American Lager | 1.030-40 | 0.998-1.008 | 3.2-4.2 | 8 a 12 | 2 a 7 |
B. Standard American Lager | 1.040-50 | 1.004-10 | 4.2-5.1 | 8 a 15 | 2 a 4 |
C. Premium American Lager | 1.046-56 | 1.008-12 | 4.7-6.0 | 15-25 | 2 a 6 |
D. Munich Helles | 1.045-51 | 1.008-12 | 4.7-5.4 | 16-22 | 3 a 5 |
E. Dortmunder Export | 1.048-56 | 1.010-15 | 4.8-6.0 | 23-30 | 4 a 6 |
2. PILSNER | |||||
A. German Pilsner (Pils) | 1.044-50 | 1.008-13 | 4.4-5.2 | 25-45 | 2 a 5 |
B. Bohemian Pilsener | 1.044-56 | 1.013-17 | 4.2-5.4 | 35-45 | 3.5 a 6 |
C. Classic American Pilsner | 1.044-60 | 1.010-15 | 4.5-6.0 | 25-40 | 3 a 6 |
3. EUROPEAN AMBER LAGER | |||||
A. Vienna Lager | 1.046-52 | 1.010-14 | 4.5-5.7 | 18-30 | 10 a 16 |
B. Oktoberfest/Märzen | 1.050-56 | 1.012-16 | 4.8-5.7 | 20-28 | 7 a 14 |
4. DARK LAGER | |||||
A. Dark American Lager | 1.044-56 | 1.008-12 | 4.2-6.0 | 8 a 20 | 14 a 22 |
B. Munich Dunkel | 1.048-56 | 1.010-16 | 4.5-5.6 | 18-28 | 14 a 28 |
C. Schwarzbier | 1.046-52 | 1.010-16 | 4.4-5.4 | 22-32 | 17 a 30 |
5. BOCK | |||||
A. Maibock/Helles Bock | 1.064-72 | 1.011-18 | 6.3-7.4 | 23-35 | 6 a 11 |
B. Traditional Bock | 1.064-72 | 1.013-19 | 6.3-7.2 | 20-27 | 14 a 22 |
C. Doppelbock | 1.072-96+ | 1.016-24+ | 7-10+ | 16-26+ | 6 a 25 |
D. Eisbock | 1.078-120+ | 1.020-35+ | 9-14+ | 25-35+ | 18 a 30+ |
6. LIGHT HYBRID BEER | |||||
A. Cream Ale | 1.044-55 | 1.006-12 | 3.8-5.5 | 15-20 | 2.5 a 5 |
B. Blonde Ale | 1.038-54 | 1.008-13 | 4.2-5.6 | 15-28 | 3 a 6 |
C. Kölsch | 1.044-50 | 1.007-11 | 4.4-5.2 | 20-30 | 3.5 a 5 |
D. American Wheat or Rye Beer | 1.040-55 | 1.008-13 | 4.0-5.5 | 15-30 | 3 a 6 |
7. AMBER HYBRID BEER | |||||
A. North German Altbier | 1.046-54 | 1.010-15 | 4.5-5.2 | 25-40 | 13 a 19 |
B. California Common Beer | 1.048-54 | 1.011-14 | 4.5-5.5 | 30-45 | 10 a 14 |
C. Düsseldorf Altbier | 1.046-54 | 1.010-15 | 4.5-5.2 | 35-50 | 13 a 17 |
8. ENGLISH PALE ALE | |||||
A. Standard/Ordinary Bitter | 1.032-40 | 1.007-11 | 3.2-3.8 | 25-35 | 4 a 14 |
B. Special/Best/Premium Bitter | 1.040-48 | 1.008-12 | 3.8-4.6 | 25-40 | 5 a 16 |
C. Extra Special/Strong Bitter | 1.048-60+ | 1.010-16 | 4.6-6.2 | 30-50+ | 6 a 18 |
9. SCOTTISH AND IRISH ALE | |||||
A. Scottish Light 60/- | 1.030-35 | 1.010-13 | 2.5-3.2 | 10 a 20 | 9 a 17 |
B. Scottish Heavy 70/- | 1.035-40 | 1.010-15 | 3.2-3.9 | 10 a 25 | 9 a 17 |
C. Scottish Export 80/- | 1.040-54 | 1.010-16 | 3.9-5.0 | 15-30 | 9 a 17 |
D. Irish Red Ale | 1.044-60 | 1.010-14 | 4.0-6.0 | 17-28 | 9 a 18 |
E. Strong Scotch Ale | 1.070-130 | 1.018-30+ | 6.5-10.0 | 17-35 | 14 a 25 |
10. AMERICAN ALE | |||||
A. American Pale Ale | 1.045-60 | 1.010-15 | 4.5-6.0 | 30-45+ | 5 a 14 |
B. American Amber Ale | 1.045-60 | 1.010-15 | 4.5-6.0 | 25-40+ | 10 a 17 |
C. American Brown Ale | 1.045-60 | 1.010-16 | 4.3-6.2 | 20-40 | 18 a 35 |
11. ENGLISH BROWN ALE | |||||
A. Mild | 1.030-38 | 1.008-13 | 2.8-4.5 | 10 a 25 | 12 a 25 |
B. Southern English Brown Ale | 1.035-42 | 1.011-14 | 2.8-4.2 | 12 a 20 | 19 a 35 |
C. Northern English Brown Ale | 1.040-52 | 1.008-13 | 4.2-5.4 | 20-30 | 12 a 22 |
12. PORTER | |||||
A. Brown Porter | 1.040-52 | 1.008-14 | 4.0-5.4 | 18-35 | 20 a 30 |
B. Robust Porter | 1.048-65 | 1.012-16 | 4.8-6.0 | 25-50+ | 22 a 35+ |
C. Baltic Porter | 1.060-90 | 1.016-24 | 5.5-9.5 | 20-40 | 17 a 30 |
13. STOUT | |||||
A. Dry Stout | 1.036-50 | 1.007-11 | 4.0-5.0 | 30-45 | 25 a 40+ |
B. Sweet Stout | 1.042-56 | 1.010-23 | 4.0-6.0 | 25-40 | 30 a 40+ |
C. Oatmeal Stout | 1.048-65 | 1.010-18 | 4.2-5.9 | 25-40 | 22 a 40+ |
D. Foreign Extra Stout | 1.056-75 | 1.010-18 | 5.5-8.0 | 30-70 | 30 a 40+ |
E. American Stout | 1.050-75 | 1.010-22 | 5.0-7.0 | 35-75 | 30 a 40+ |
F. Imperial Stout | 1.075-95+ | 1.018-30+ | 8-12+ | 50-90+ | 30 a 40+ |
14. INDIA PALE ALE (IPA) | |||||
A. English IPA | 1.050-75 | 1.010-18 | 5.0-7.5 | 40-60 | 8 a 14 |
B. American IPA | 1.056-75 | 1.010-18 | 5.5-7.5 | 40-60+ | 6 a 15 |
C. Imperial IPA | 1.075-90+ | 1.012-20 | 7.5-10+ | 60-100 | 8 a 14 |
15. GERMAN WHEAT | |||||
A. Weizen/Weissbier | 1.044-52 | 1.010-14 | 4.3-5.6 | 8 a 15 | 2 a 8 |
B. Dunkelweizen | 1.044-56 | 1.010-14 | 4.3-5.6 | 10 a 18 | 14 a 23 |
C. Weizenbock | 1.064-80+ | 1.015-22 | 6.5-8+ | 15-30 | 12 a 25 |
D. Roggenbier (Rye Beer) | 1.046-56 | 1.010-14 | 4.5-6.0 | 10 a 20 | 14 a 19 |
16. BELGIAN AND FRENCH ALE | |||||
A. Witbier | 1.044-52 | 1.008-12 | 4.5-5.5 | 10 a 20 | 2 a 4 |
B. Belgian Pale Ale | 1.048-54 | 1.010-14 | 4.8-5.5 | 20-30 | 8 a 14 |
C. Saison | 1.048-80 | 1.010-16 | 5.0-8.5 | 25-45 | 5 a 12 |
D. Bière de Garde | 1.060-80 | 1.012-18 | 6.0-8.0 | 20-30 | 6 a 19 |
E. Belgian Specialty Ale | Variável | ||||
17. SOUR ALE | |||||
A. Berliner Weisse | 1.028-32 | 1.004-06 | 2.8-3.6 | 3 a 8 | 2 a 3 |
B. Flanders Red Ale | 1.046-54 | 1.008-16 | 5.0-5.5 | 15-25 | 10 a 16 |
C. Flanders Brown Ale/Oud Bruin | 1.043-77 | 1.012-16 | 4.0-8.0 | 15-25 | 15 a 20 |
D. Straight (Unblended) Lambic | 1.040-54 | 1.000-10 | 5.0-6.5 | <10 | 3 a 7 |
E. Gueuze | 1.040-60 | 1.000-06 | 5.0-8.0 | <10 | 3 a 7 |
F. Fruit Lambic | 1.040-60 | 1.000-10 | 5.0-7.0 | <10 | 3 a 7+ |
18. BELGIAN STRONG ALE | |||||
A. Belgian Blond Ale | 1.062-75 | 1.008-16 | 6.0-7.5 | 20-30 | 4 a 6 |
B. Belgian Dubbel | 1.062-75 | 1.010-18 | 6.0-7.5 | 15-25 | 10 a 14 |
C. Belgian Tripel | 1.075-85 | 1.010-16 | 7.5-9.0 | 25-38 | 4.5 a 6 |
D. Belgian Golden Strong Ale | 1.070-95 | 1.010-16 | 7.5-10 | 25-35 | 4 a 6 |
E. Belgian Dark Strong Ale | 1.075-110+ | 1.010-24 | 8-12+ | 15-25+ | 14 a 20 |
19. STRONG ALE | |||||
A. Old Ale | 1.060-90+ | 1.015-22+ | 6.-9+ | 30-60+ | 10 a 22+ |
B. English Barleywine | 1.080-120+ | 1.018-30+ | 8-12+ | 35-70 | 8 a 22 |
C. American Barleywine | 1.080-120+ | 1.016-30+ | 8-12+ | 50-120 | 10 a 19 |
20. FRUIT BEER |
Variável segundo o estilo da cerveja base | ||||
21. SPICE/HERB/ VEGETABLE BEER | |||||
A. Spice, Herb, or Vegetable Beer | Variável segundo o estilo da cerveja base | ||||
B. Christmas/Winter Specialty Spiced Beer | Variável segundo o estilo da cerveja base | ||||
22. SMOKE-FLAVORED & WOOD-AGED BEER | |||||
A. Classic Rauchbier | 1.050-56 | 1.012-16 | 4.8-6.0 | 20-30 | 14 a 22+ |
B. Other Smoked Beer | Variável segundo o estilo da cerveja base | ||||
C. Wood-Aged Beer | Variável segundo o estilo da cerveja base | ||||
Variável segundo o estilo da cerveja base | |||||
23. SPECIALTY BEER |
________________________________________________________________________________
Tabela Periódica dos Estilos de Cerveja
________________________________________________________________________________
SRM - EBC - Por Estilo
_________________________________________________________________________________
IBU por Estilo
__________________________________________________________________________________
Fermento - Alta Fermentação (Ale) e Baixa Fermentação (Lager)
Nenhum comentário:
Postar um comentário